Sistema métrico decimal |
LONGITUD
Para pasar de una otra hay que multiplicar (pasar a una unidad inferior) o dividir (pasar a una unidad superior) por diez en cada paso |
MASA
Para pasar de una otra hay que multiplicar (pasar a una unidad inferior) o dividir (pasar a una unidad superior) por diez en cada paso, salvo en el primero y último que son mil veces mayores / menores |
TIEMPO
|
|||||
t | tonelada | ||||||
km | kilómetro | kg | kilógramo | 1 día = 24 horas 1 h = 60 min 1 min = 60 s
|
|||
hm | hectómetro | hg | hectógramo | ||||
dam | decámetro | dag | decágramo | ||||
m | metro | g | gramo | ||||
dm | decímetro | dg | decígramo | ||||
cm | centímetro | cg | centígramo | ||||
mm | milímetro | mg | milígramo | ||||
μg | microgramo |
|
||||||
VOLUMEN / CAPACIDAD | ||||||
Para pasar de una otra hay que multiplicar (pasar a una unidad inferior) o dividir (pasar a una unidad superior) por mil en cada paso |
Para pasar de una otra hay que multiplicar (pasar a una unidad inferior) o dividir (pasar a una unidad superior) por diez en cada paso |
La magnitud volumen / capacidad se puede medir en litros o en m3 (en el SI) |
||||
|
||||||
km3 | kilómetro cúbico | kl | kilólitro | |||
hm3 | hectómetro cúbico | hl | hectólitro | |||
dam3 | decámetro cúbico | dal | decálitro | |||
m3 | metro cúbico | l | litro | 1 l = 1 dm3 | ||
dm3 | decímetro cúbico | dl | decílitro | |||
cm3 | centímetro cúbico | cl | centílitro | |||
mm3 | milímetro cúbico | ml | milílitro | 1 ml = 1 cm3 | ||
Pedro Martínez /
www.educamix.com /
educamix@telefonica.net
|